Porównanie relacyjnych i nierelacyjnych baz danych
Cecha | SQL(Relacyjne BD) | NoSQL(Nierelacyjne BD) |
---|---|---|
Model danych | Tabele z wierszami i kolumnami | Różne modele: dokumenty, klucz-wartość, grafy, kolumnowe |
Typy danych | Silnie typowane (np. int, varchar, date) | Elastyczne, często bez z góry narzuconych typów |
Relacje między danymi | Realizowane przez klucze obce (foreign keys) | Wbudowane (np. w bazach grafowych) lub ograniczone |
Schemat danych | Sztywny – dane muszą pasować do zdefiniowanego schematu | Często nie ma – każdy rekord może mieć inną strukturę |
Cecha | SQL(Relacyjne BD) | NoSQL(Nierelacyjne BD) |
---|---|---|
Modyfikacja schematu | Złożona – wymaga modyfikacji tabel | Prosta – można dodawać/usuwać pola „w locie” |
Dodawanie nowych danych | Wymaga dopasowania do istniejącego schematu | Brak ograniczeń – łatwe dostosowanie do zmian |
Rozwój aplikacji | Mniej elastyczny w dynamicznych projektach | Idealny dla startupów i projektów iteracyjnych |
Cecha | SQL(Relacyjne BD) | NoSQL(Nierelacyjne BD) |
---|---|---|
Skalowanie | Głównie pionowe (lepszy sprzęt) | Głównie poziome (więcej serwerów) |
Obsługa dużych zbiorów danych | Ograniczona przez strukturę i złożoność zapytań | Zoptymalizowane pod duże wolumeny danych |
Wydajność | Wysoka przy uporządkowanych danych i relacjach | Wysoka przy dużym ruchu i nieustrukturyzowanych danych |
Wybór pomiędzy SQL a NoSQL
Relacyjne bazy danych są najlepsze dla systemów bankowych, CRM, a także sklepów internetowych.
Wybieramy je, kiedy dane są dobrze zdefiniowane i spójność jest kluczowa, są wymagane relacje, a zapytania są złożone.
Nierelacyjne BD są wykorzystywane przez media społecznościowe i aplikacje mobilne.
Gdy struktura danych jest zmienna, dane są nieustrukturyzowane, ważna jest skalowalność i szybkość wdrażania - to najlepszy wybór.
Więcej o use case'ach dla każdego typu BD - na stronie Zastosowania praktyczne